Testing 3D Secure
Legacy Test Card Values
The below values are valid up until March 5th 2025, after which after which you should use the new values below.
For testing 3DS, you can use the following test cards to simulate scenarios:
Scenario | Card Network | Card Number | CVV | Expiry date | Amount |
---|---|---|---|---|---|
Manual Challenge (iOS & Android) | Other | 9120 0000 0000 0006 | Any 3 digit number | Any future expiry date | Any |
Manual Challenge (Web) | Visa | 4111 1111 1111 1111 | Any 3 digit number | Any future expiry date | Any (except ones below) |
Frictionless & Successful (Web) | Visa | 4111 1111 1111 1111 | Any 3 digit number | Any future expiry date | 20001 |
Frictionless & Unsuccessful (Web) | Visa | 4111 1111 1111 1111 | Any 3 digit number | Any future expiry date | 20002 |
Manual Challenge (Web) | Mastercard | 5252 5252 5252 5258 | Any 3 digit number | Any future expiry date | Any (except ones below) |
Frictionless & Successful (Web) | Mastercard | 5252 5252 5252 5258 | Any 3 digit number | Any future expiry date | 20001 |
Frictionless & Unsuccessful (Web) | Mastercard | 5252 5252 5252 5258 | Any 3 digit number | Any future expiry date | 20002 |
The challenge screen will present options for you to choose your test response.

Web

iOS
New Test Card Values
The below values are valid from March 5th 2025.
For testing 3DS, you can use the following test cards to simulate scenarios:
Scenario | Card Network | Platform | Card Number | CVV | Expiry date |
---|---|---|---|---|---|
Frictionless & Unsuccessful | Amex | Web | 345197771649926 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Successful | Amex | iOS & Android | 341502098634895 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Unsuccessful | Amex | iOS & Android | 345695399207589 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Manual Challenge | Amex | Web | 348638267931507 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Manual Challenge | Amex | iOS & Android | 349531373081938 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Successful | Amex | Web | 347899129656655 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Successful | Diners/Discover | iOS & Android | 36000000000008 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Manual Challenge | Diners/Discover | Web | 36000000000248 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Unsuccessful | Diners/Discover | iOS & Android | 36000001000122 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Successful | Diners/Discover | Web | 36000001000148 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Unsuccessful | Diners/Discover | Web | 36000001000858 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Manual Challenge | Diners/Discover | iOS & Android | 36000002000048 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Successful | JCB | iOS & Android | 3528000000000056 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Manual Challenge | JCB | Web | 3528000000000064 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Unsuccessful | JCB | iOS & Android | 3528000000000122 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Manual Challenge | JCB | iOS & Android | 3528000000000148 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Successful | JCB | Web | 3528000000000338 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Unsuccessful | JCB | Web | 3528000000000346 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Manual Challenge | Mastercard | Web | 5306889942833340 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Manual Challenge | Mastercard | iOS & Android | 5267648608924299 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Unsuccessful | Mastercard | iOS & Android | 5328720384582224 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Successful | Mastercard | iOS & Android | 5333259155643223 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Unsuccessful | Mastercard | Web | 5487971631330522 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Successful | Mastercard | Web | 5512459816707531 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Successful | Visa | iOS & Android | 4000000000000010 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Unsuccessful | Visa | iOS & Android | 4000000000000044 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Manual Challenge | Visa | iOS & Android | 4000000000000051 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Successful | Visa | Web | 4929251897047956 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Frictionless & Unsuccessful | Visa | Web | 4716429323842524 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Manual Challenge | Visa | Web | 4916994064252017 | Any 3 digit number | Any future expiry date |
Challenge behavior
The challenge screen will present a request for a one time passcode, allowing you to choose your test response.

Challenge Screen
The code entered controls the challenge response. There are five different numerical values available which will prompt different outcomes:
Challenge Code | Response Code | Reason Code | Reason Text |
---|---|---|---|
1234 | AUTH_SUCCESS | - | - |
1111 | AUTH_FAILED | CARD_AUTHENTICATION_FAILED | Card Authentication Failed |
2222 | AUTH_FAILED | CARD_AUTHENTICATION_FAILED | Card Authentication Failed |
3333 | SKIPPED | UNKNOWN_ACS_RESPONSE | Unknown ACS response |
4444 | AUTH_SUCCESS | - | - |